|
Destinatários: | Os portadores de documento válido de identificação emitido pela entidade competente da RAEM |
Forma de participação: | Ser sócio do Plano de Sócio “Sport Easy” (Para as formalidades de inscrição, é favor consultar o respectivo regulamento) |
Renovação da inscrição: | Os participantes que reúnam as seguintes condições, podem efectuar a renovação da sua inscrição na mesma classe junto dos seus monitores da presente fase: (1) Os participantes com apenas uma falta de presença registada no primeiro mês da última fase terão a sua inscrição renovada automaticamente; (2) Os indivíduos com 65 anos ou superior. |
O processo de renovação: | Tem lugar no útimo dia de aula do primeiro mês da actividade; não sendo reservado lugares para os que tratam o processo fora do prazo. Não pode exigir a restituição das taxas de inscrição nem a troca das turmas das vagas reservadas para a renovação. |
Vagas: | Deduzidas as vagas proporcionadas ao processo de renovação de inscrição, as vagas remanescentes são disponibilizadas para a inscrição da fase seguinte. É limitada a disponibilidade das vagas. |
Forma de inscrição: | Premeiro é feito o registo, depois um sorteio, podendo, fialmente,efectuarem-se as inscrições. |
①Registo: | Registo do número do cartão de sócio “Sport Easy” .................das 09:00 de 30 de Março até às 24:00 de 6 de Abril (2a a 2a feira) |
②Sorteio: | Divulgação do resultado do sorteio, impressão do comprovativo pelo contemplado no sorteio .............das 09:00 de 8 de Abril até às 24:00 de 11 de Abril (4a feira a sáb.) |
③Inscrição: | 12 de Abril (domingo)...................Pavilhão Polidesportivo Tap Seac, 09:00 - 17:00 (para os contemplados no sorteio) 13 e 14 de Abril (2ª e 3ª feira)......Átrio do Pavilhão Polidesportivo Tap Seac, 09:00 - 19:00 A partir de 15 de Abril................Instituto do Desporto, de 2ª à 6ª, 09:00 - 13:00, 14:30 - 17:30 |
Formas de registo e consulta: | (1) No website do Instituto do Desporto; ou (2) No Posto de prestação de serviços aos sócios do Plano de Sócio “Sport Easy” do Tap Seac, através do apoio do pessoal (09:00 - 20:00) (3)Através de uma aplicação para telemóveis os cidadãos poderão informar-se sobre as actividades de recreação e manutenção do Desporto para Todos e poderão consultar o estado da sua inscrição, realizar o registo, consultar o resultado do sorteio e das vagas remanescentes, etc. |
Na véspera e durante a inscrição, os interessados devem aceder ao website do Instituto www.sport.gov.mo para a obtenção das informações actualizadas das classes. |
Observações:
Suspensão habitual das aulas
a) Feriados obrigatórios estabelecidos pelo Governo.
b) Grandes eventos (ocupação da instalação)
Por motivo do mau tempo
Para assegurar a segurança dos participantes, as actividades ao ar livre são suspensas por motivo do mau tempo. Após a suspensão das actividades, os participantes devem deixar o local de acordo com as instruções do monitor.
Sinal de tufão
a) Quando estiver içado o sinal n.° 1 ou superior, às 08:00, serão suspensas as actividades náuticas marcadas para a manhã;
Quando estiver içado o sinal n.° 1 ou superior, às 12:00, serão suspensas as actividades náuticas marcadas para a tarde.
b) Quando estiver içado o sinal n.° 8 ou superior, às 06:00 horas, serão canceladas todas as actividades marcadas;
Quando estiver içado o sinal n.° 8 ou superior, às 8:00 horas, serão canceladas todas as actividades marcadas.
Sinal de chuvas intensas
a) Quando estiver içado o sinal de chuvas intensas, às 06:00, serão suspensas as actividades ao ar livre marcadas para a manhã;
Quando estiver içado o sinal de chuvas intensas, às 12:00, serão suspensas as actividades ao ar livre marcadas para a tarde;
b) Quando continuar a estar içado o sinal de chuvas intensas, caso a situação da instalação permita, pode manter o funcionamento das actividades do recinto coberto. Entretanto, os participantes devem tomar em consideração da realidade do tempo e da situação dos transportes para decidirem a participação ou não nas actividades. Não é marcada falta aos participantes que não compareçam na aula ou que cheguem atrasados.
(2015) Tabela para a determinação das idades:
Ano de Nascimento |
Idade |
Ano de Nascimento |
Idade |
1996 |
19 |
2004 |
11 |
1997 |
18 |
2005 |
10 |
1998 |
17 |
2006 |
9 |
1999 |
16 |
2007 |
8 |
2000 |
15 |
2008 |
7 |
2001 |
14 |
2009 |
6 |
2002 |
13 |
2010 |
5 |
2003 |
12 |
2011 |
4 |