A maior competição de atletismo que tem lugar em Macau é uma maratona habitual com uma longa história. Em 1981, foi organizado de forma voluntária por um grupo de amantes de trilho e campo do Clube Desportivo Panda de Macau e desde então, é realizada anualmente no início de Dezembro. Depois de o Instituto de Desporto de Macau (actualmente Instituto do Desporto) e da Associação de Atletismo de Macau terem sido fundadas, a maratona passou a ser organizada de forma conjunta. Não existe um percurso fixo para a corrida visto que são feitos pequenos ajustes todos os anos, sendo a distância de 42,195 km. Em 1990 a Associação Internacionais das Maratonas e Corridas de Rua (AIMS) aprovou o percurso de Macau e ratificou a Maratona em Macau.
Atletas de todo o mundo participam na Maratona. Os melhores resultados foram, na categoria masculina, o atleta STEPHEN CHEMLANY da Quénia que atingiu o recorde de 2:12:49 em 2011; na categoria feminina, a atleta TSEGA GELAW RETA da Quénia, bateu um novo recorde de 2:31:48 em 2011.
A Meia Maratona (de 21,0975 km) foi agregada em 1997 enquanto a Mini Maratona de (6,5 km) foi adicionada em 1998.
| Resultados da Maratona | |
| Altletas Masculinos | |
| 2019 | Tafese Delelegn Abebe (Etiópia) |
| 2018 | Elijah Kiprono Kemboi (Kenya) |
| 2017 | Felix Kiptoo Kirwa (Kenya) |
| 2016 | PETER KIMELI SOME (Kenya) |
| 2015 | VITALIY SHAFAR (Ukraine) |
| 2014 | JULIUS KIPLIMO MAISEI (KENYA) |
| 2013 | JULIUS KIPLIMO MAISEI (KENYA) |
| 2012 | HAILE HAJA GEMEDA (Ethiopia) |
| 2011 | STEPHEN CHEMLANY (Kenya) |
| 2010 | TEKESTE NEKATIBEB NURELIGN (Ethiopia) |
| 2009 | MYKHAYLO IVERUK (Ukraine) |
| 2008 | YEMANE TSEGAY ADHANE (Ethiopia) |
| 2007 | Ri Kum Song (DRPK) |
| 2006 | Peter Kemboi (KENYA) |
| 2005 | Phillip Bandawe (ZIMBABWE) |
| Altletas Femininos | |
| 2019 |
Lucy Cheruiyot (Quénia) |
| 2018 |
Mercy Jerotich Kibarus (Kenya) |
| 2017 | Eunice Jepkirui Kirwa (Bahrain) |
| 2016 | Kim Ji Hyang (Coreia de Norte) |
| 2015 | OLENA SHURKHNO (Ukraine) |
| 2014 | FLOMENA CHEPCHIRCHIR CHUMBA (Kenya) |
| 2013 | MI GYONG KIM (DPRK) |
| 2012 | EHITU KIROS REDA (Ethiopia) |
| 2011 | TSEGA GELAW RETA (Ethiopia) |
| 2010 | XUE QIN WANG (CHINA) |
| 2009 | ROMAN GEBRE GESSESE (Ethiopia) |
| 2008 | LILI YUAN (CHINA) |
| 2007 | Pyo Un Sok (DRPK) |
| 2006 | Pyo Un Sok (DRPK) |
| 2005 | Natalya Volgina (RUSSIAN) |
