Português PT English EN

出賽表

賽事日程表及晉級方式
16/06/2012 星期六
澳門小龍公開賽 (250米) 標準龍公開賽 (2000m)
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
1 09:00 公開組 H1 6 A 每組第1、2名(共16 隊)進入準決賽14:15開始,其餘進入複賽10:35開始。
2 09:05 H2 6 B
3 09:15 H3 6 A
4 09:25 H4 6 B
5 09:30 H5 6 A
6 09:40 H6 6 B
7 09:50 H7 6 A
8 09:55 H8 6 B
9 10:05 女子組 H1 5 A 每組第1名(共2 隊)進入總決賽15:15,其餘進入準決賽14:00開始。
10 10:10 H2 5 B
11 10:20 公共機構 H1 6 A 每組第1名(共2 隊)進入總決賽15:00,其餘進入準決賽11:45開始。
12 10:25 H2 6 B
13 10:35 公開組 Rep1 6 A 每組第1名加2名最快時間之隊伍(共8 隊)進入準決賽14:15開始,其餘淘汰。
14 10:45 Rep2 6 B
15 10:55 Rep3 5 A
16 11:05 Rep4 5 B
17 11:15 Rep5 5 A
18 11:25 Rep6 5 B
19 11:35 大學生 R1 5 A 兩回合計時制,兩回合時間之總和,以總和最快時間為冠軍隊伍.
20 11:45 公共機構 SF1 5 B 每組第1,2名(共4 隊)進入總決賽15:00, 其餘進入名次賽7-12名14:45。
21 11:55 SF2 5 A
午  休
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
22 14:00 女子組 SF1 4 A 每組第1、2名(共4 隊)進入總決賽15:15,其餘淘汰。
23 14:05 SF 2 4 B
24 14:15 公開組 SF 1 6 A 每組第1名加2名最快時間之隊伍(共6隊)進入總決賽15:30, 其餘淘汰。
25 14:25 SF 2 6 B
26 14:30 SF 3 6 A
27 14:40 SF 4 6 B
28 14:45 公共機構 CR 6 A 名次賽定出7-12名.
29 14:55 大學生 R2 5 B 第二回合之航道由第一回合成績決定,最快時間之隊伍安排在第3航道,其次依以下排列第4,2,5,1航道.
30 15:00 公共機構 GDF 6 A 總決賽定出1-6名.
31 15:15 女子組 GDF 6 B 總決賽定出1-6名.
32 15:30 公開組 GDF 6 A 總決賽定出1-6名.
33 16:00 2000米 GDF 7 AB 最快時間之前3名為冠亞季軍。
16:15 頒獎禮
賽事日程表及晉級方式
17/06/2012 星期日
澳門標準龍公開賽 (500米) 澳門大學生龍舟邀請賽標準龍 (500米)
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
34 10:30 公開組 H1 6 A 每組第1、2名(共10隊)進入準決賽14:00開始,其餘進入複賽11:40開始。
35 10:40 H2 5 B
36 10:50 H3 5 A
37 11:00 H4 5 B
38 11:10 H5 5 A
39 11:20 大學生公開組 R1 4 B 3回合計時制,取其中兩回合最快時間之總和,以總和最快時間為冠軍隊伍。
40 11:30 女子組 R1 6 A 3回合計時制,取其中兩回合最快時間之總和,以總和最快時間為冠軍隊伍。
41 11:40 公開組 Rep1 6 B 每組第1,2名加2名最快時間之隊伍(共8 隊)進入準決賽14:00開始,其餘淘汰。
42 11:50 Rep2 5 A
43 12:00 Rep3 5 B
午  休
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
44 14:00 公開組 SF1 6 A 每組第1名加3名最快時間之隊伍(共6 隊)進入總決賽15:45,其餘12隊根據時間排序最快之6 隊進入名次賽 7 - 12 名15:00,其餘 6 隊進入名次賽13 - 18 名14:50。
45 14:10 SF2 6 B
46 14:20 SF3 6 A
47 14:30 大學生公開組 R2 4 B 第2回合之航道由第1回合成績決定,時間最快之隊伍安排在第3航道,其次依以下排列,第4、2、5 航道。
48 14:40 女子組 R2 6 A 第2回合之航道由第1回合成績決定,時間最快之隊伍安排在第3航道,其次依以下排列,第4、2、5、1、6 航道。
49 14:50 公開組 CR 6 B 名次賽 定出13 - 18 名。
50 15:00 CR 6 A 名次賽定出 7 - 12 名。
51 15:15 大學生公開組 R3 4 B 第3回合之航道由第2回合成績決定, 時間最快之隊伍安排在第3航道, 其次依以下排列, 第4、2、5 航道。
52 15:30 女子組 R3 6 A 第3回合之航道由第2回合成績決定,時間最快之隊伍安排在第3航道,其次依以下排列,第4、2、5、1、6 航道。
53 15:45 公開組 GDF 6 B 總決賽定出 1 - 6 名。
16:00 頒獎禮
賽事日程表及晉級方式
23/06/2012 星期六
澳門國際龍舟邀請賽標準龍(500米)
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
54 10:00 公開組 H1 6 A 每組第1、2名(共12隊)進入準決賽14:15開始,其餘進入複賽11:30開始。
55 10:10 H2 6 B
56 10:20 H3 6 A
57 10:30 H4 6 B
58 10:40 H5 6 A
59 10:50 H6 6 B
60 11:00 女子組 H1 5 A 每組第1、2名(共6隊)進入準決賽14:45開始,其餘進入複賽12:10開始。
61 11:10 H2 5 B
62 11:20 H3 4 A
63 11:30 公開組 Rep1 6 B 每組第1名加2名最快時間之隊伍(共6隊)進入準決賽14:15開始,其餘 18隊根據時間排序,最快之6 隊進入丁組決賽15:05,其餘淘汰。
64 11:40 Rep2 6 A
65 11:50 Rep3 6 B
66 12:00 Rep4 6 A
67 12:10 女子組 Rep1 4 B 每組第1、2名加2名最快時間之隊伍(共6 隊)進入準決賽14:45開始,其餘淘汰。
68 12:20 Rep2 4 A
午  休
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
69 14:15 公開組 SF1 6 A 每組第1名加3名最快時間之隊伍(共6隊)進入總決賽16:10,其餘12隊根據時間排序最快之 6 隊進入乙組決賽15:25,其餘 6 隊進入丙組決賽15:15。
70 14:25 SF2 6 B
71 14:35 SF3 6 A
72 14:45 女子組 SF1 6 B 每組第1、2名加2名最快時間之隊伍(共6隊)進入總決賽15:50,其餘 6 隊進入乙組決賽15:40。
73 14:55 SF2 6 A
74 15:05 公開組 DF 6 B 丁組決賽定出 19 - 24 名。
75 15:15 CF 6 A 丙組決賽定出 13 - 18 名。
76 15:25 BF 6 B 乙組決賽定出 7 -12 名。
77 15:40 女子組 BF 6 A 乙組決賽定出 7 -12 名。
78 15:50 GDF 6 B 總決賽定出 1 - 6 名。
79 16:10 公開組 GDF 6 A 總決賽定出 1 - 6 名。
16:30 頒獎禮