Português PT English EN

比賽結果

2019年6月1日 (星期六)
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
1 09:00 澳門公開組 小龍 200米 H 1 6 A 每組第 1 名加 11 名時間最快之落敗隊伍 (共 21 隊) 進入半準決賽 14:00 開始, 其餘進入複賽 11:05開始。
2 09:05 H 2 6 B
3 09:15 H 3 6 A
4 09:20 H 4 6 B
5 09:30 H 5 6 A
6 09:35 H 6 6 B
7 09:45 H 7 6 A
8 09:50 H 8 5 B
9 10:00 H 9 5 A
10 10:05 H10 5 B
11 10:15 澳門女子組 小龍 200米 H 1 5 A 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍 (共 7 隊) 進入準決賽 14:50 開始, 其餘進入複賽 11:50 開始。
12 10:20 H 2 5 B
13 10:30 H 3 5 A
14 10:35 H 4 4 B
15 10:45 澳門公共機構 小龍 200米 H 1 5 A 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入準決賽 15:05, 其餘進入複賽 12:05 開始。
16 10:50 H 2 5 B
17 11:00 H 3 4 A
18 11:05 澳門公開組 小龍 200米 Rep 1 6 B 每組第 1 名加 9 名時間最快之落敗隊伍 (共 15 隊) 進入半準決賽 14:00 開始, 其餘淘汰。
19 11:15 Rep 2 6 A
20 11:20 Rep 3 6 B
21 11:30 Rep 4 6 A
22 11:35 Rep 5 6 B
23 11:45 Rep 6 6 A
24 11:50 澳門女子組 小龍 200米 Rep 1 6 B 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍 (共 5 隊) 進入準決賽 14:50 開始, 其餘淘汰。
25 12:00 Rep 2 6 A
26 12:05 澳門公共機構 小龍 200米 Rep 1 4 B 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入準決賽 15:05 開始, 其餘淘汰。
27 12:15 Rep 2 4 A
28 12:20 澳門大學生公開組 小龍 200米 H 1 4 B 每組第 1 名加 1 名時間最快之落敗隊伍 (共 3 隊) 進入總決賽 15:45, 其餘進入準決賽 14:45。
29 12:25 H 2 3 A
12:30 午 休
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
30 14:00 澳門公開組 小龍 200米 QF 1 6 A 每組第 1 名加 12 名時間最快之落敗隊伍 (共 18 隊) 進入準決賽 15:20 開始, 其餘淘汰。
31 14:05 QF 2 6 B
32 14:15 QF 3 6 A
33 14:20 QF 4 6 B
34 14:30 QF 5 6 A
35 14:35 QF 6 6 B
36 14:45 澳門大學生公開組 小龍 200米 SF 4 A 前 3 名隊伍進入總決賽 15:45, 其餘淘汰。
37 14:50 澳門女子組 小龍 200米 SF 1 6 B 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入總決賽 16:25, 其餘按時間成績排列定出名次 7 - 12 名。
38 15:00 SF 2 6 A
39 15:05 澳門公共機構 小龍 200米 SF 1 6 B 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入總決賽 16:05, 其餘按時間成績排列定出名次 7 - 12 名。
40 15:15 SF 2 6 A
41 15:20 澳門公開組 小龍 200米 SF 1 6 B 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入總決賽 16:45, 其餘按時間成績排列定出名次 7 - 18 名。
42 15:30 SF 2 6 A
43 15:35 SF 3 6 B
44 15:45 澳門大學生公開組 小龍 200米 GF 6 A 定出名次 1 - 6 名。
15:50 - 澳門大學生小龍賽公開組 200 米頒發大旗
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
45 16:05 澳門公共機構 小龍 200米 GF 6 B 定出名次 1 - 6 名。
16:10 澳門公共機構小龍組 200 米頒發大旗
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
46 16:25 澳門女子組 小龍 200米 GF 6 A 定出名次1 - 6 名。
16:30 - 澳門小龍賽女子組 200 米頒發大旗
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
47 16:45 澳門公開組 小龍 200米 GF 6 B 定出名次1 - 6 名。
16:50 - 澳門小龍賽公開組 200 米頒發大旗
17:00 頒獎禮
PEQ - Pequenas Embarcações
EP    - Entidades Públicas
UNV - Universitária
SMB   - Small Boat
WMN - Women
PE    - Public Entities
UNV - University
R     - 回合賽
H     - 預賽
Rep - 複賽
QF   - 半準決賽
SF   - 準決賽
CR - 名次賽
DF - 丁組決賽
CF - 丙組決賽
BF - 乙組決賽
GF - 總決賽
2019年6月2日 (星期日)
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
48 09:15 澳門公開組 標準龍 500米 H 1 6 A 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍 (共10 隊) 進入準決賽 14:00 開始, 其餘進入複賽 10:55 開始。
49 09:25 H 2 6 B
50 09:35 H 3 6 A
51 09:45 H 4 6 B
52 09:55 H 5 5 A
53 10:05 H 6 5 B
54 10:15 澳門女子組 標準龍 500米 H 1 6 A 每組第 1 名加 1 名時間最快之落敗隊伍 (共 3 隊) 進入總決賽 15:50, 其餘進入準決賽 11:35 開始。
55 10:25 H 2 5 B
56 10:35 澳門公職人員邀請賽 小龍 200米 H 1 6 A 每組第 1 名 (共 2 隊) 進入總決賽 14:40, 其餘進入準決賽 11:55 開始。
57 10:45 H 2 6 B
58 10:55 澳門公開組 標準龍 500米 Rep 1 6 A 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍 (共 8 隊) 進入準決賽 14:00 開始, 其餘淘汰。
59 11:05 Rep 2 6 B
60 11:15 Rep 3 6 A
61 11:25 Rep 4 6 B
62 11:35 澳門女子組 標準龍 500米 SF 1 4 A 每組第 1 名加 1 名時間最快之落敗隊 (共 3 隊) 進入總決賽 15:50, 其餘按時間成績排列定出名次 7- 11 名。
63 11:45 SF 2 4 B
64 11:55 澳門公職人員邀請賽 小龍 200米 SF 1 5 A 每組第 1 名加 2 名時間最快之落敗隊 (共 4 隊) 進入總決賽 14:40, 其餘進入名次賽 7-12 名 14:30。
65 12:05 SF 2 5 B
12:15 午 休
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
66 14:00 澳門公開組 標準龍 500米 SF 1 6 A 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入總決賽 16:10, 其餘根據時間排序, 時間最快之 (6 隊) 進入乙組決賽 15:40, 餘 (6 隊) 進入名次賽 13 - 18 名 15:30。
67 14:10 SF 2 6 B
68 14:20 SF 3 6 A
69 14:30 澳門公職人員邀請賽 小龍 200米 CR 6 A 定出名次 7 - 12 名。
70 14:40 GF 6 B 定出名次 1 - 6 名。
14:45 - 澳門公職人員小龍邀請賽 200 米頒發大旗
15:00 巡遊
71 15:30 澳門公開組 標準龍 500米 CR 6 B 定出名次 13 - 18 名。
72 15:40 澳門公開組 標準龍 500米 BF 6 A 定出名次 7 - 12 名。
73 15:50 澳門女子組 標準龍 500米 GF 6 B 定出名次 1 - 6 名。
15:55 - 澳門標準龍女子組 500 米 頒發大旗
74 16:10 澳門公開組 標準龍 500米 GF 6 A 定出名次 1 - 6 名。
16:15 澳門標準龍公開組 500 米 頒發大旗
16:30 頒獎禮
PEQ - Pequenas Embarcações
EP    - Entidades Públicas
UNV - Universitária
SMB   - Small Boat
WMN - Women
PE    - Public Entities
UNV - University
R     - 回合賽
H     - 預賽
Rep - 複賽
QF   - 半準決賽
SF   - 準決賽
CR - 名次賽
DF - 丁組決賽
CF - 丙組決賽
BF - 乙組決賽
GF - 總決賽
2019年6月7日 (星期五)
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
75 09:00 國際邀請賽女子組 標準龍 500米 H 1 6 A 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入準決賽 12:00 開始, 其餘進入複賽 10:30 開始。
76 09:10 H 2 6 B
77 09:20 H 3 6 A
78 09:30 國際邀請賽公開組 標準龍 500米 H 1 6 B 每組第 1 名加 6 名時間最快之落敗隊伍 (共 12 隊) 進入準決賽 14:00 開始, 其餘進入複賽 11:10 開始。
79 09:40 H 2 6 A
80 09:50 H 3 6 B
81 10:00 H 4 6 A
82 10:10 H 5 6 B
83 10:20 H 6 6 A
84 10:30 國際邀請賽女子組 標準龍 500米 Rep 1 6 B 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入準決賽 12:00 開始, 其餘淘汰。
85 10:40 Rep 2 6 A
86 10:50 大學生邀請賽公開組 標準龍 500米 H 1 4 B 每組第 1 名加 1 名時間最快之落敗隊伍 (共 3 隊) 進入總決賽 14:40, 其餘進入準決賽 11:50。
87 11:00 H 2 4 A
88 11:10 國際邀請賽公開組 標準龍 500米 Rep 1 6 B 每組第 1 名加 2 名時間最快之落敗隊伍 (共 6 隊) 進入準決賽 14:00 開始, 其餘根據時間排序, 時間最快之 6 隊進入丁組決賽 14:30, 其餘淘汰。
89 11:20 Rep 2 6 A
90 11:30 Rep 3 6 B
91 11:40 Rep 4 6 A
92 11:50 大學生邀請賽公開組 標準龍 500米 SF 5 B 前 3 名隊伍進入總決賽 14:40, 其餘按時間之成績排列定出 7 - 8 名。
93 12:00 國際邀請賽女子組 標準龍 500米 SF 1 6 A 每組第 1 名加 4 名時間最快之落敗隊伍(共 6 隊) 進入總決賽 15:30, 其餘 6 隊進入乙組決賽 15:00。
94 12:10 SF 2 6 B
12:20 午 休
13:30 點睛儀式
場次 時間 比賽組別 回合 隊伍 船組 晉級方式
95 14:00 國際邀請賽公開組 標準龍 500米 SF 1 6 A 每組第 1 名加 3 名時間最快之落敗隊伍(共 6 隊) 進入總決賽 15:50, 其餘根據時間排序,時間最快之 6 隊進入乙組決賽 15:20, 餘 6 隊進入丙組決賽 15:10。
96 14:10 SF 2 6 B
97 14:20 SF 3 6 A
98 14:30 DF 6 B 定出名次 19 - 24 名。
99 14:40 大學生邀請賽公開組 標準龍 500米 GF 6 A 定出名次 1 - 6 名。
14:45 澳門大學生邀請賽公開組 500 米頒發大旗
100 15:00 國際邀請賽女子組 標準龍 500米 BF 6 B 定出名次 7 - 12 名。
101 15:10 國際邀請賽公開組 標準龍 500米 CF 6 A 定出名次 13 - 18 名。
102 15:20 國際邀請賽公開組 標準龍 500米 BF 6 B 定出名次 7 - 12 名。
103 15:30 國際邀請賽女子組 標準龍 500米 GF 6 A 定出名次 1 - 6 名。
15:35 澳門國際龍舟邀請賽女子組 500 米頒發大旗
104 15:50 國際邀請賽公開組 標準龍 500米 GF 6 B 定出名次 1 - 6 名。
15:55 澳門國際龍舟邀請賽公開組 500 米頒發大旗
16:10 巡遊
16:20 頒獎禮
PEQ - Pequenas Embarcações
EP    - Entidades Públicas
UNV - Universitária
SMB   - Small Boat
WMN - Women
PE    - Public Entities
UNV - University
R     - 回合賽
H     - 預賽
Rep - 複賽
QF   - 半準決賽
SF   - 準決賽
CR - 名次賽
DF - 丁組決賽
CF - 丙組決賽
BF - 乙組決賽
GF - 總決賽